Kirjeldus
Mõõdud: 966×355×400
Külmavõimsus [kW]
TD \ ta | -25 | -20 | -15 | -10 |
5 | 1.91 | 1.96 | 2.02 | 2.07 |
6 | 2.29 | 2.36 | 2.42 | 2.48 |
7 | 2.68 | 2.75 | 2.82 | 2.90 |
8 | 3.06 | 3.14 | 3.23 | 3.31 |
9 | 3.44 | 3.54 | 3.63 | 3.73 |
10 | 3.82 | 3.93 | 4.03 | 4.14 |
11 | 4.21 | 4.32 | 4.44 | 4.55 |
12 | 4.59 | 4.72 | 4.84 | 4.97 |
13 | 4.97 | 5.11 | 5.24 | 5.38 |
14 | 5.35 | 5.50 | 5.65 | 5.80 |
15 | 5.74 | 5.89 | 6.05 | 6.21 |
ta = kambri sisetemperatuur
TD= temperatuuride vahe K