Kirjeldus
Fin Spacing | 7.0 mm |
Air Throw | 13.5 m |
Height | 415 mm |
Width | 1048 mm |
Weight | 17 kg |
R404A Capacity -30°C | 1870 W |
Max Current | 1.2 A |
R452A Capacity -30°C | 2140 W |
R448A Capacity -30°C | 2344 W |
Capacity Watts 8 DT1 | 2200 W |
Air Flow | 2000 m³/h |
Number Of Fans | 2 |
Depth | 330 mm |
Power Supply Fan | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Power Consumption Fan | 170 W |
Uus ülitõhus TURBOCOIL 2 soojusvaheti – suure tõhususega väikese läbimõõduga turbuleeritud alumiiniumribidega vasktorud
Imemismanomeetri ühendus võimaldab kontrollida imemisrõhku ja seadme jahuti õiget tööd
Vähendatud niiskuse eemaldamine
Vähendatud härmatise teke
Suurenenud õhuvool
Sisemine maht oluliselt vähenenud
Madal müratase
Madal energiatarve
Väga kompaktsed üldmõõtmed